Artikkeli: Pirkanmaa, Vasemmisto

14.6.2021 klo 14:58

Pirkanmaan valtuutetut ja varavaltuutetut 2021

Eilisissä kuntavaaleissa valittiin valtuutetut Pirkanmaan 23 kuntaan. Alla olevassa taulukossa on listattu kaikki 45 valittua vasemmistovaltuutettua ja varavaltuutettua.

Tiedot: Sukunimi, etunimi, valintatieto (1=valtuutettu, 2=varavaltuutettu), ikä, ammatti, äänet kv2017, äänet kv2021

Akaa

  • Virolainen, Mikko, 1, 47, teollisuusliiton aluetoimitsija, 0, 79
  • Maijala, Antti, 1, 38, levyseppähitsaaja, pääluottamusmies, 0, 70
  • Nurmi, Mira, 2, 24, nuoriso- ja yhteisöohjaaja, 0, 58
  • Kivi, Jorma, 2, 69, eläkeläinen, 60, 57

Hämeenkyrö

  • Westergård, Raija, 1, 65, filosofian maisteri, päivätoiminnan ohjaaja, 147, 94
  • Löf, Mirka, 1, 39, sairaanhoitaja (AMK), 56, 90
  • Ponkiniemi, Vilho, 1, 71, eläkeläinen, 165, 85
  • Oinonen, Hannamaija, 1, 38, fysioterapeutti (AMK), 59, 66
  • Mäkipää, Pekka, 2, 68, eläkeläinen, 0, 50
  • Vesikko, Miska, 2, 42, sekatyömies, 87, 34
  • Niinenmaa, Jussi, 2, 69, aikuiskouluttaja, 60, 28
  • Palomäki, Riitta, 2, 37, eläkeläinen, merkonomi, 34, 17

Juupajoki

  • Karvinen, Tarja, 1, 58, lähihoitaja, 31, 42
  • Jokela, Kalevi, 2, 62, yrittäjä, eläkeläinen, 0, 8
  • Tammelin, Matti, 2, 61, varastonhoitaja, eläkeläinen, 15, 7

Kangasala

  • Nupponen, Maiju, 1, 33, terveyskeskuslääkäri, 0, 123
  • Mäntylä, Jorma, 1, 67, YTT, tutkija, 134, 118
  • Salmi, Elina, 2, 33, teatteri-ilmaisun ohjaaja, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, 0, 110
  • Hakala, Mikko, 2, 69, eläkeläinen, 68, 73

Lempäälä

  • Kosola, Satu, 1, 53, palveluneuvoja, sosionomi, 84, 111
  • Lehikoinen, Hannele, 1, 61, suunnitteluavustaja, 96, 89
  • Rask, Virva-Mari, 2, 42, koneenasentaja, 248, 79
  • Lakkala, Maarit, 2, 36, myyjä, 0, 42

Mänttä-Vilppula

  • Paananen, Pentti, 1, 66, eläkeläinen, CNC-koneistaja, 139, 209
  • Helander, Anneli, 1, 55, sairaanhoitaja, 71, 88
  • Hakanen, Esko, 2, 63, eläkeläinen, painaja, 26, 28
  • Muhonen, Jouni, 2, 52, eläkeläinen, opiskelija, 15, 22

Nokia

  • Nyman, Anne, 1, 56, myyjä, luottamusmies, 531, 664
  • Lehtonen, Anneli, 1, 68, FM, lehtori, 441, 309
  • Kuusela, Hannele, 1, 63, erityisluokanopettaja, eläkeläinen, 0, 173
  • Kallio, Seppo, 1, 78, kunnallisneuvos, 151, 125
  • Techtolin, Merja, 1, 56, mylläri, pääluottamusmies, 102, 109
  • Kvick, Teresa, 1, 46, tarkastaja, varapääluottamusmies, 92, 105
  • Haapala, Matti, 1, 74, työnjohtaja, 153, 89
  • Lamminsivu, Kimmo, 2, 53, testiasentaja, 120, 79
  • Kotiranta, Ilkka, 2, 74, eläkeläinen, varamies, 98, 63
  • Tervo, Mia, 2, 44, koulunkäynninohjaaja, lähihoitaja, 0, 60
  • Mäkinen, Eleanora, 2, 31, asiantuntija, YTM, 0, 56
  • Ovaskainen, Mika, 2, 50, pääluottamusmies, 85, 54
  • Aalto, Mira, 2, 45, lähihoitaja, 0, 29
  • Torkki, Marja-Leena, 2, 61, kehittämispäällikkö, 46, 28

Orivesi

  • Kahelin, Reijo, 1, 69, kehittämispäällikkö, 100, 82
  • Lind, Mari, 1, 51, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 60, 73
  • Kahelin, Anne, 1, 65, suuhygienisti, 60, 42
  • Laine, Aulikki, 2, 46, FM, lehtori, 0, 38
  • Koskela, Irma, 2, 66, sosiaalityöntekijä, 75, 31
  • Lappalainen, Anne, 2, 63, pienyrittäjä, 0, 16

Parkano

  • Pihlajamäki, Antero, 1, 62, metallimies, 81, 63
  • Huhtasalo, Elisa, 2, 49, lähihoitaja, 37, 48
  • Vahosalmi, Petri, 2, 38, hitsaaja, 0, 20

Pirkkala

  • Kuoppa, Mikko, 1, 76, entinen kansanedustaja, paperityöläinen, 190, 103
  • Lehtinen, Rauno, 2, 62, pääluottamusmies, jälkikäsittelijä, 124, 84
  • Almusa, Senni, 2, 37, asiakaspalvelija, 86, 80

Pälkäne

  • Nikkanen, Vilho, 1, 74, muurari, eläkeläinen, 91, 64
  • Mukkulainen, Riitta, 2, 63, työtön, 87, 23
  • Reskola, Ilmari, 2, 36, rakennusapumies, 19, 13

Ruovesi

  • Leppänen, Raimo, 1, 66, ylioppilas, eläkeläinen, 97, 67
  • Pajunen, Pirjo, 2, 70, sosionomi, eläkeläinen, 26, 40
  • Jokinen, Sinikka, 2, 69, työnohjaaja, eläkeläinen, 44, 37

Sastamala

  • Saarela, Leena, 1, 56, sairaanhoitaja, 211, 336
  • Haapanen, Timo, 1, 67, yo-merkonomi, eläkeläinen, 104, 129
  • Oksanen, Kari, 2, 70, kirvesmies, eläkeläinen, 105, 55
  • Kervinen, Vesa, 2, 58, laitosmies, 52, 38

Tampere

  • Alppi, Ulla-Leena, 1, 71, kaupunginvaltuutettu, sijaisvanhempikouluttaja, 1434, 1209
  • Sheikh, Liban, 1, 31, Vasemmistonuorten puheenjohtaja, 0, 1004
  • Minkkinen, Minna, 1, 37, kaupunginvaltuutettu, sosionomi (AMK), 551, 854
  • Tapio, Noora, 1, 24, kaupunginvaltuutettu, yhteiskuntatutkimuksen opiskelija, 346, 750
  • Hanhela, Milka, 1, 34, kaupunginvaltuutettu, kasvatustieteiden kandidaatti, 588, 545
  • Aaltonen, Mikko, 1, 45, kaupunginvaltuutettu, hallintotieteiden maisteri, 771, 471
  • Halonen, Miila, 1, 43, nuorisolääkäri, 253, 469
  • Sirén, Jouni, 2, 54, kääntäjä, yrittäjä, 278, 368
  • Kunnari, Kukka, 2, 31, psykologi, 307, 363
  • Torkkola, Sinikka, 2, 61, kaupunginvaltuutettu, yliopistotutkija, 430, 304
  • Marchant Aedo, Javiera, 2, 37, ryhmäpäällikkö, juontaja, 117, 247
  • Korhonen, Aatu, 2, 24, luokanopettajaopiskelija, 0, 239
  • Tolonen, Johannes, 2, 39, muusikko, filosofian maisteri, 247, 229
  • Hautanen, Teija, 2, 49, sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori, 0, 213

Valkeakoski

  • Asikainen, Harri, 1, 62, työtön, eläkeläinen, 166, 127
  • Kiretti, Veera, 1, 37, sosiaaliohjaaja, 164, 118
  • Muukkonen, Kai, 1, 57, pääluottamusmies, kiinteistönhoitaja, 139, 81
  • Weckström, Anna, 1, 28, väitöskirjatutkija, 0, 70
  • Kuivasto, Maija, 2, 63, palvelusihteeri, 115, 68
  • Torniainen, Mirka, 2, 35, perhehoitaja, sosionomi AMK, 0, 68
  • Lehtonen, Esko, 2, 72, kirjastovirkailija, 48, 38
  • Lod-Villberg, Ira, 2, 48, toimistosihteeri, 0, 28

Virrat

  • Kotalampi, Katja, 1, 32, vesihuoltolaitoksen hoitaja, 97, 104
  • Kotalampi, Pauli, 1, 66, eläkeläinen, yrittäjä, 71, 53
  • Viitanen, Kimmo, 2, 43, muovityöntekijä, 0, 18
  • Viitanen, Sanna, 2, 40, asiakaspalvelupäällikkö, 56, 11

Ylöjärvi

  • Leppänen, Aki, 1, 36, lähihoitaja, työsuojeluvaltuutettu, 93, 124
  • Jukantupa, Anna, 1, 40, sosionomi AMK, 78, 113
  • Talasmäki, Johanna, 1, 45, pääluottamusmies, 0, 70
  • Uusikartano, Arja, 2, 70, eläkeläinen, 97, 66
  • Moisio, Eija, 2, 64, eläkeläinen, 65, 60
  • Hokkanen, Minna, 2, 36, tekstinkäsittelijä, opiskelija, 43, 49

Kommentteja: 1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *