VK
Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa on vielä viikko aikaa äänestää. Vaalit päättyvät ensi viikon sunnuntaina, 17. huhtikuuta.
Pirkanmaan Osuuskaupalla on 180 000 jäsentä, jotka valitsevat joka neljäs vuosi edustajiston, joka edustaa koko omistajakuntaa osuuskaupan hallinnossa.
Edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä.
Äänestyslipuke ja äänestysohjeet on toimitettu osuuskaupan äänioikeutetuille jäsenille maaliskuun lopussa. Äänestää voi joko postitse tai sähköisesti.
Pirkanmaan vasemmistoliiton asettamat ehdokkaat
Jäsenalue 1, Pohjois-Pirkanmaa | ||||
Lista B | ||||
11 | Nyykooli Leo | kirvesmies | Vilppula | |
12 | Mattila Jukka | levyseppä | Ikaalinen | |
13 | Tammelin Matti | varastonhoitaja | Korkeakoski | |
14 | Niinenmaa Jussi | aikuiskouluttaja | Kyröskoski | |
15 | Haukipää Sari | ruokapalveluesimies | Kyröskoski | |
16 | Heino Sinikka | eläkeläinen/sorvaaja | Viljakkala | |
17 | Hautanen Teija | vs. lastenvalvoja, YTT | Siivikkala | |
18 | Järvinen Olavi | pubi-isäntä | Vuorentausta | |
Jäsenalue 2, Etelä-Pirkanmaa | ||||
Lista H | ||||
187 | Kauranen Elisa | myyjä/kuljettaja | Akaa | |
188 | Aukee Ranja | yliopiston lehtori, eläk. | Kangasala | |
189 | Lehikoinen Hannu | opettaja, KM | Lempäälä | |
190 | Koivuniemi Niina | järjestöjohtaja | Akaa | |
191 | Kallio Seppo | kunnallisneuvos | Nokia | |
192 | Torkki Marja-Leena | laboratoriotyönjohtaja | Nokia | |
193 | Flink Kai | prosessinhoitaja | Nokia | |
194 | Tuohiniemi Jarno | lähihoitaja | Siuro | |
195 | Kotiranta Ilkka | varamies | Nokia | |
196 | Kallio-Bezemer Tuula | kirjanpitäjä | Nokia | |
197 | Saarela Leena | sairaanhoitaja | Sastamala | |
198 | Salmi Jari | rakennustyöntekijä | Valkeakoski | |
Jäsenalue 3, Tampere | ||||
Lista D | ||||
287 | Virtanen Sirkkaliisa | kunnallisneuvos | ||
288 | Rask Virva-Mari | koneenasentaja | ||
289 | Järvenpää Heidi | parturi-kampaaja | ||
290 | Mäkinen Jaana | työläinen | ||
291 | Karinen Anne | tilapalveluasiantuntija | ||
292 | Tilvis Leila | työsuojelutarkastaja | ||
293 | Vuorikivi Petteri | myyjä | ||
294 | Tomperi Harri | diplomi-insinööri | ||
295 | Nieminen Jiri | akateeminen sekatyömies | ||
296 | Böök Markku | kuvataiteilija |
Lue lisää: